
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國: italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 500 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 61
交易次數(shù) 500
總金額 6476887.8
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190418 | 文件號(hào) | 10106050/180419/0012164 |
| 進(jìn)口商 | АО "Таском" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 4025422770 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 249020, Калужская область, Боровский район, село Ворсино, территория Северная промышленная зона, владение 6 строение 1 | ||
| 供應(yīng)商 | INNER MONGOLIA ASIA EUROPE INTERNATIONGAL LOGISTICS LIMITED COLTD FOR WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 156, QISUMU, TSINING DISTRICT, ULANQAB, COMPREHENSIVE BUILD. CHINA RAILWAY EXP. HUB | ||
| 制造商 | WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "НД-ЛОГИСТИКА" | ||
| 通知人地址 | 141070, МОСКОВСКАЯ область город КОРОЛЕВ, улица ФРУНЗЕ, дом 1Д, КОРП. 2, помещение IV | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8483908100 | ||
| 商品描述 | ЗАПЧАСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУЧНЫХ ПИЛ ЦЕПНЫХ С ПОРШЕВЫМ БЕНЗИНОВЫМ ДВС МОД.БП-2600/18,ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА ЦЕПИ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ,ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА. :譯 | ||
| 商品品牌 | КАЛИБР | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.8 | 毛重 | 0.85 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 16.53 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.6625 |
-
61產(chǎn)品編碼
-
500交易次數(shù)
-
6476887.8總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7326909409 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7307910000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7311009100 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | France | - | - | ||
| 20170401 | 4016930005 | France | - | - | ||
| 20170401 | 8537109900 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8413703000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8302419000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516808000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 8501109300 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)